Início » Tabela Fipe Do Onix Activ 2018?

Tabela Fipe Do Onix Activ 2018?

Chaves na Mão. Procurou, virou.

Preço do CHEVROLET ONIX hatch activ 1.4 8v flex 5p aut. – 2018

Há uma história por trás de toda virada de chave. Quem procura, vira a chave para o seu sonho.

Chaves na Mão. Procurou, virou.

© 2013 – 2023 Chaves na Mão. Todos os direitos reservados. Termos de uso | Políticas de privacidade

Tabela Fipe Chevrolet Onix Hatch Activ 1.4 8V Flex 5p Automático 2018

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet Onix Hatch Activ 1.4 8V Flex 5p Automático 2018.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
agosto/2023 R$ 67.201 -1,6 % +29,6 %
julho/2023 R$ 68.266 +0,3 % +31,6 %
junho/2023 R$ 68.082 -1,0 % +31,3 %
maio/2023 R$ 68.798 -0,6 % +32,7 %
abril/2023 R$ 69.215 +0,5 % +33,5 %
março/2023 R$ 68.848 -1,9 % +32,7 %
fevereiro/2023 R$ 70.163 -0,4 % +35,3 %
janeiro/2023 R$ 70.435 +1,5 % +35,8 %
dezembro/2022 R$ 69.395 -3,0 % +33,8 %
novembro/2022 R$ 71.556 +2,7 % +38,0 %
outubro/2022 R$ 69.671 -1,4 % +34,3 %
setembro/2022 R$ 70.652 -0,3 % +36,2 %
agosto/2022 R$ 70.882 +0,3 % +36,7 %
julho/2022 R$ 70.641 -1,4 % +36,2 %
junho/2022 R$ 71.663 -1,8 % +38,2 %
maio/2022 R$ 73.005 +0,9 % +40,8 %
abril/2022 R$ 72.354 +0,8 % +39,5 %
março/2022 R$ 71.807 +0,7 % +38,5 %
fevereiro/2022 R$ 71.343 +1,0 % +37,6 %
janeiro/2022 R$ 70.641 +2,4 % +36,2 %
dezembro/2021 R$ 68.983 +1,7 % +33,0 %
novembro/2021 R$ 67.842 +2,7 % +30,8 %
outubro/2021 R$ 66.073 +2,0 % +27,4 %
setembro/2021 R$ 64.765 +2,4 % +24,9 %
agosto/2021 R$ 63.268 +3,5 % +22,0 %
julho/2021 R$ 61.149 +2,8 % +17,9 %
junho/2021 R$ 59.467 +2,7 % +14,7 %
maio/2021 R$ 57.912 +1,2 % +11,7 %
abril/2021 R$ 57.247 +4,8 % +10,4 %
março/2021 R$ 54.626 +1,3 % +5,3 %
fevereiro/2021 R$ 53.931 +0,7 % +4,0 %
janeiro/2021 R$ 53.543 +1,1 % +3,2 %
dezembro/2020 R$ 52.953 +2,5 % +2,1 %
novembro/2020 R$ 51.667 +0,6 % -0,4 %
outubro/2020 R$ 51.345 +1,1 % -1,0 %
setembro/2020 R$ 50.796 -0,1 % -2,1 %
agosto/2020 R$ 50.828 -0,7 % -2,0 %
julho/2020 R$ 51.166 -1,3 % -1,3 %
junho/2020 R$ 51.864 0 % 0 %
maio/2020 R$ 51.864 -0,5 % 0 %
abril/2020 R$ 52.106 -0,8 % +0,5 %
março/2020 R$ 52.541 -0,8 % +1,3 %
fevereiro/2020 R$ 52.950 -0,9 % +2,1 %
janeiro/2020 R$ 53.433 -1,2 % +3,0 %
dezembro/2019 R$ 54.096 -1,1 % +4,3 %
novembro/2019 R$ 54.725 -0,8 % +5,5 %
outubro/2019 R$ 55.169 -0,3 % +6,4 %
setembro/2019 R$ 55.354 -0,2 % +6,7 %
agosto/2019 R$ 55.450 -0,6 % +6,9 %
julho/2019 R$ 55.783 -0,6 % +7,6 %
junho/2019 R$ 56.141 -0,4 % +8,2 %
maio/2019 R$ 56.378 +0,2 % +8,7 %
abril/2019 R$ 56.247 -0,5 % +8,5 %
março/2019 R$ 56.546 -0,7 % +9,0 %
fevereiro/2019 R$ 56.972 -1,4 % +9,8 %
janeiro/2019 R$ 57.774 -2,6 % +11,4 %
dezembro/2018 R$ 59.286 +0,4 % +14,3 %
novembro/2018 R$ 59.034 +1,4 % +13,8 %
outubro/2018 R$ 58.233 +1,4 % +12,3 %
setembro/2018 R$ 57.451 -0,3 % +10,8 %
agosto/2018 R$ 57.637 +0,3 % +11,1 %
julho/2018 R$ 57.451 -3,2 % +10,8 %
junho/2018 R$ 59.349 +1,4 % +14,4 %
maio/2018 R$ 58.545 -0,3 % +12,9 %
abril/2018 R$ 58.743 +1,4 % +13,3 %
março/2018 R$ 57.942 -0,3 % +11,7 %
fevereiro/2018 R$ 58.108 -0,2 % +12,0 %
janeiro/2018 R$ 58.245 -0,1 % +12,3 %
dezembro/2017 R$ 58.326 -0,2 % +12,5 %
novembro/2017 R$ 58.441 0,0 % +12,7 %
outubro/2017 R$ 58.446 +0,3 % +12,7 %
setembro/2017 R$ 58.289 +1,3 % +12,4 %
agosto/2017 R$ 57.526 -0,3 % +10,9 %
julho/2017 R$ 57.725 -0,4 % +11,3 %
junho/2017 R$ 57.954 +11,7 % +11,7 %
R$ 51.864
Categorias FAQ

Deixe um comentário