Início » Preço De Tabela Do Corsa Super 97 4 Portas?

Preço De Tabela Do Corsa Super 97 4 Portas?

O preço do veículo pode variar dependendo da região em que se encontra, das formas de pagamento disponíveis, das concessionárias,, acessórios ou aspectos de conservação do carro, e de outros fatores relevantes, devido ao preço de tabela ser uma média no país. Para obter informações mais detalhadas sobre o assunto, sugerimos a leitura do artigo sobre os fatores que podem influenciar o preço do veículo.

Fipe GM – Chevrolet Corsa Super 1.0 Mpfi / 2P E 4P 1997 tabela preço

Tabela fipe preço do gm – chevrolet corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas 1997, para carros usados, seminovos, código fipe 004002-9. No mês de Agosto de 2023, o valor para comprar ou vender foi de R$ 9.360,00 reais*. O valor registrado na tabela FIPE para este modelo no último mês foi de R$ 9.393,00, resultando em uma queda de -0.35% neste período.. Veja mais sobre a cotação de preços de carros da tabela fipe, base para consórcio ou financiamento gm – chevrolet, com detalhes, abaixo.

Detalhes do preço corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas 1997

O preço do veículo pode variar dependendo da região em que se encontra, das formas de pagamento disponíveis, das concessionárias,, acessórios ou aspectos de conservação do carro, e de outros fatores relevantes, devido ao preço de tabela ser uma média no país. Para obter informações mais detalhadas sobre o assunto, sugerimos a leitura do artigo sobre os fatores que podem influenciar o preço do veículo.

Dados da tabela fipe corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas 1997

Especificações técnicas

Preços

Outras versões do corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas disponibilizadas pela gm – chevrolet:

Outras versões e preço da tabela fipe

(1999:10.337,00) (1998:9.774,00) (1996:8.405,00) (1995:7.123,00)

Histórico de preços anteriores mais recentes

Histórico de preços

08/2023 R$ 9.360,00
07/2023 R$ 9.393,00
06/2023 R$ 9.505,00
05/2023 R$ 9.494,00
04/2023 R$ 9.437,00
03/2023 R$ 9.617,00
02/2023 R$ 9.429,00
01/2023 R$ 9.437,00
12/2022 R$ 9.252,00
11/2022 R$ 9.071,00
10/2022 R$ 9.088,00
09/2022 R$ 9.102,00
08/2022 R$ 9.109,00
07/2022 R$ 9.164,00
06/2022 R$ 9.192,00
05/2022 R$ 9.666,00
04/2022 R$ 9.590,00
03/2022 R$ 9.590,00
02/2022 R$ 9.496,00
01/2022 R$ 9.590,00
12/2021 R$ 9.358,00
11/2021 R$ 9.097,00
10/2021 R$ 8.766,00
09/2021 R$ 8.945,00
08/2021 R$ 8.712,00
07/2021 R$ 8.506,00
06/2021 R$ 8.680,00
05/2021 R$ 8.362,00
04/2021 R$ 8.022,00
03/2021 R$ 7.785,00
02/2021 R$ 7.719,00
01/2021 R$ 7.459,00
12/2020 R$ 7.494,00
11/2020 R$ 7.366,00
10/2020 R$ 7.435,00
09/2020 R$ 7.407,00

Gráfico do corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas

Variação tabela fipe do corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas 1997 em R$ nos últimos meses.*

Obs.: variações acentuadas podem indicar mudança de geração ou incrementação de itens de série, por exemplo.

Comparação de preço queda percentual

Média percentual do corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas 1997 acumulada nos últimos 24 meses.*

→ A linha verde simboliza a média da queda ou aumento percentual do valor de todos os modelos, de todas as marcas, exceto modelos 0 km.
→ A linha azul simboliza a média da queda ou aumento de valor em percentuais do corsa super 1.0 mpfi / 2 portas e 4 portas 1997.
Comparação mensal: Desvalorização abaixo da média pode revelar boa aceitação do modelo de motocicleta no mercado de revendas.
Comparação acumulada: Na comparação dos últimos 24 meses, o modelo teve valorização superior à média geral, indicando possível facilidade de venda no mercado de revendas.

Para saber mais sobre o que determina a valorização ou desvalorização de determinados modelos na tabela fipe, sugerimos a leitura do artigo sobre o que causa a valorização ou desvalorização na tabela fipe.

Detalhes da queda ou valorização percentual

Valorização / Depreciação mensal

Valorização / Depreciação trimestral

Valorização / Depreciação semestral

Valorização / Depreciação anual

Valorização / Depreciação bianual

Resumo mensal dos modelos mais valorizados por período

Mensal

Trimestral

Semestral

Anual

Veja 10 dos modelos de carros que obtiveram maior valorização de preço nos últimos 2 anos

Mais populares em relação ao último resultado de busca Web (Tabela 2)*

Com maior disponibilidade de peças em relação ao último resultado de busca Web (Tabela 3)*

*Dados segundo a tabela da fipe na última verificação mensal disponível para consulta pública no portal fipe. Este site não possui relação com a entidade e fica a critério e responsabilidade individual de como pretender utilizá-lo.
No mercado automotivo brasileiro, a tabela FIPE, fornecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é amplamente utilizada como referência para consultar o preço médio de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas por seguradoras. Ela é utilizada por anunciantes de portais de compra e revenda de veículos usados, novos e seminovos, como leilões, icarros, imotos, autoline, 99motors, vrum, webmotors, motos, uol, mercado livre, além de ser utilizada pelas secretarias da fazenda estaduais para cálculos de IPVA. A última atualização desta página ocorreu em 04 de Agosto de 2023.

Tabela Fipe Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1997

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1997.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
agosto/2023 R$ 9.360 -0,4 % +25,7 %
julho/2023 R$ 9.393 -1,2 % +26,1 %
junho/2023 R$ 9.505 +0,1 % +27,7 %
maio/2023 R$ 9.494 +0,6 % +27,5 %
abril/2023 R$ 9.437 -1,9 % +26,7 %
março/2023 R$ 9.617 +2,0 % +29,2 %
fevereiro/2023 R$ 9.429 -0,1 % +26,6 %
janeiro/2023 R$ 9.437 +2,0 % +26,7 %
dezembro/2022 R$ 9.252 +2,0 % +24,3 %
novembro/2022 R$ 9.071 -0,2 % +21,8 %
outubro/2022 R$ 9.088 -0,2 % +22,1 %
setembro/2022 R$ 9.102 -0,1 % +22,2 %
agosto/2022 R$ 9.109 -0,6 % +22,3 %
julho/2022 R$ 9.164 -0,3 % +23,1 %
junho/2022 R$ 9.192 -4,9 % +23,4 %
maio/2022 R$ 9.666 +0,8 % +29,8 %
abril/2022 R$ 9.590 0 % +28,8 %
março/2022 R$ 9.590 +1,0 % +28,8 %
fevereiro/2022 R$ 9.496 -1,0 % +27,5 %
janeiro/2022 R$ 9.590 +2,5 % +28,8 %
dezembro/2021 R$ 9.358 +2,9 % +25,7 %
novembro/2021 R$ 9.097 +3,8 % +22,2 %
outubro/2021 R$ 8.766 -2,0 % +17,7 %
setembro/2021 R$ 8.945 +2,7 % +20,1 %
agosto/2021 R$ 8.712 +2,4 % +17,0 %
julho/2021 R$ 8.506 -2,0 % +14,2 %
junho/2021 R$ 8.680 +3,8 % +16,6 %
maio/2021 R$ 8.362 +4,2 % +12,3 %
abril/2021 R$ 8.022 +3,0 % +7,7 %
março/2021 R$ 7.785 +0,9 % +4,6 %
fevereiro/2021 R$ 7.719 +3,5 % +3,7 %
janeiro/2021 R$ 7.459 -0,5 % +0,2 %
dezembro/2020 R$ 7.494 +1,7 % +0,6 %
novembro/2020 R$ 7.366 -0,9 % -1,1 %
outubro/2020 R$ 7.435 +0,4 % -0,1 %
setembro/2020 R$ 7.407 +0,5 % -0,5 %
agosto/2020 R$ 7.370 0,0 % -1,0 %
julho/2020 R$ 7.372 -1,0 % -1,0 %
junho/2020 R$ 7.446 0 % 0 %
maio/2020 R$ 7.446 -0,7 % 0 %
abril/2020 R$ 7.501 -0,8 % +0,7 %
março/2020 R$ 7.561 -0,5 % +1,5 %
fevereiro/2020 R$ 7.601 -0,1 % +2,1 %
janeiro/2020 R$ 7.610 -1,7 % +2,2 %
dezembro/2019 R$ 7.744 -0,3 % +4,0 %
novembro/2019 R$ 7.766 -0,4 % +4,3 %
outubro/2019 R$ 7.796 +1,0 % +4,7 %
setembro/2019 R$ 7.722 -0,6 % +3,7 %
agosto/2019 R$ 7.770 -0,6 % +4,4 %
julho/2019 R$ 7.816 -0,2 % +5,0 %
junho/2019 R$ 7.834 -0,1 % +5,2 %
maio/2019 R$ 7.841 -0,3 % +5,3 %
abril/2019 R$ 7.862 -0,3 % +5,6 %
março/2019 R$ 7.883 -0,3 % +5,9 %
fevereiro/2019 R$ 7.904 -0,3 % +6,2 %
janeiro/2019 R$ 7.925 -2,5 % +6,4 %
dezembro/2018 R$ 8.126 -2,6 % +9,1 %
novembro/2018 R$ 8.340 -0,8 % +12,0 %
outubro/2018 R$ 8.411 -0,2 % +13,0 %
setembro/2018 R$ 8.428 -1,6 % +13,2 %
agosto/2018 R$ 8.567 +0,1 % +15,1 %
julho/2018 R$ 8.555 -0,3 % +14,9 %
junho/2018 R$ 8.582 +1,3 % +15,3 %
maio/2018 R$ 8.469 +1,3 % +13,7 %
abril/2018 R$ 8.358 -1,8 % +12,2 %
março/2018 R$ 8.515 -0,1 % +14,4 %
fevereiro/2018 R$ 8.525 -0,3 % +14,5 %
janeiro/2018 R$ 8.548 +1,2 % +14,8 %
dezembro/2017 R$ 8.448 -0,4 % +13,5 %
novembro/2017 R$ 8.486 +0,9 % +14,0 %
outubro/2017 R$ 8.414 -0,5 % +13,0 %
setembro/2017 R$ 8.455 -1,0 % +13,6 %
agosto/2017 R$ 8.544 +1,0 % +14,7 %
julho/2017 R$ 8.463 -0,2 % +13,7 %
junho/2017 R$ 8.479 -0,1 % +13,9 %
maio/2017 R$ 8.490 -0,4 % +14,0 %
abril/2017 R$ 8.520 -0,4 % +14,4 %
março/2017 R$ 8.550 -3,8 % +14,8 %
fevereiro/2017 R$ 8.888 -0,3 % +19,4 %
dezembro/2016 R$ 8.916 -1,3 % +19,7 %
novembro/2016 R$ 9.037 +1,4 % +21,4 %
outubro/2016 R$ 8.916 0 % +19,7 %
setembro/2016 R$ 8.916 +1,3 % +19,7 %
agosto/2016 R$ 8.802 +1,3 % +18,2 %
julho/2016 R$ 8.685 -1,0 % +16,6 %
junho/2016 R$ 8.773 -2,4 % +17,8 %
maio/2016 R$ 8.989 +2,4 % +20,7 %
abril/2016 R$ 8.781 -2,2 % +17,9 %
março/2016 R$ 8.981 +1,6 % +20,6 %
fevereiro/2016 R$ 8.842 -0,7 % +18,7 %
janeiro/2016 R$ 8.907 +0,6 % +19,6 %
dezembro/2015 R$ 8.857 -2,2 % +18,9 %
novembro/2015 R$ 9.059 +0,7 % +21,7 %
outubro/2015 R$ 8.996 -0,8 % +20,8 %
setembro/2015 R$ 9.072 -0,4 % +21,8 %
agosto/2015 R$ 9.111 -1,9 % +22,4 %
julho/2015 R$ 9.291 +0,1 % +24,8 %
junho/2015 R$ 9.286 -0,7 % +24,7 %
maio/2015 R$ 9.352 0 % +25,6 %
abril/2015 R$ 9.352 -1,3 % +25,6 %
março/2015 R$ 9.474 +0,1 % +27,2 %
fevereiro/2015 R$ 9.467 -0,7 % +27,1 %
janeiro/2015 R$ 9.538 -1,3 % +28,1 %
dezembro/2014 R$ 9.661 +1,3 % +29,7 %
novembro/2014 R$ 9.541 +1,2 % +28,1 %
outubro/2014 R$ 9.425 -1,0 % +26,6 %
setembro/2014 R$ 9.520 +0,1 % +27,9 %
agosto/2014 R$ 9.513 +1,3 % +27,8 %
julho/2014 R$ 9.391 -0,3 % +26,1 %
junho/2014 R$ 9.422 0,0 % +26,5 %
maio/2014 R$ 9.426 -0,8 % +26,6 %
abril/2014 R$ 9.503 +1,2 % +27,6 %
março/2014 R$ 9.388 -1,5 % +26,1 %
fevereiro/2014 R$ 9.531 +0,1 % +28,0 %
janeiro/2014 R$ 9.518 +0,1 % +27,8 %
dezembro/2013 R$ 9.504 -0,4 % +27,6 %
novembro/2013 R$ 9.543 +0,6 % +28,2 %
outubro/2013 R$ 9.489 -0,9 % +27,4 %
setembro/2013 R$ 9.575 +0,1 % +28,6 %
agosto/2013 R$ 9.564 +0,9 % +28,4 %
julho/2013 R$ 9.481 -3,9 % +27,3 %
junho/2013 R$ 9.865 +0,9 % +32,5 %
maio/2013 R$ 9.781 -1,2 % +31,4 %
abril/2013 R$ 9.904 -1,2 % +33,0 %
março/2013 R$ 10.023 +0,9 % +34,6 %
fevereiro/2013 R$ 9.936 +1,5 % +33,4 %
janeiro/2013 R$ 9.787 -2,8 % +31,4 %
dezembro/2012 R$ 10.068 -2,9 % +35,2 %
novembro/2012 R$ 10.365 +0,7 % +39,2 %
outubro/2012 R$ 10.296 +3,9 % +38,3 %
setembro/2012 R$ 9.905 +0,6 % +33,0 %
agosto/2012 R$ 9.850 -3,9 % +32,3 %
julho/2012 R$ 10.255 -2,7 % +37,7 %
junho/2012 R$ 10.544 +3,9 % +41,6 %
maio/2012 R$ 10.150 -2,2 % +36,3 %
abril/2012 R$ 10.383 -4,0 % +39,4 %
março/2012 R$ 10.816 -0,4 % +45,3 %
fevereiro/2012 R$ 10.858 -2,2 % +45,8 %
janeiro/2012 R$ 11.102 -1,2 % +49,1 %
dezembro/2011 R$ 11.240 +0,2 % +51,0 %
novembro/2011 R$ 11.216 -0,1 % +50,6 %
outubro/2011 R$ 11.227 +2,3 % +50,8 %
setembro/2011 R$ 10.979 -2,2 % +47,4 %
agosto/2011 R$ 11.224 +0,4 % +50,7 %
julho/2011 R$ 11.180 +0,1 % +50,1 %
junho/2011 R$ 11.173 +1,1 % +50,1 %
maio/2011 R$ 11.052 -1,5 % +48,4 %
abril/2011 R$ 11.226 -1,2 % +50,8 %
março/2011 R$ 11.358 +0,3 % +52,5 %
fevereiro/2011 R$ 11.319 +0,7 % +52,0 %
janeiro/2011 R$ 11.244 +51,0 % +51,0 %
R$ 7.446
Categorias FAQ

Deixe um comentário