Corsa Sedan 2009 1.4 Tabela Fipe?
Powered by PerimeterX , Inc.
Conteúdo
Please verify you are a human
Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website.
This may happen as a result of the following:
- Javascript is disabled or blocked by an extension (ad blockers for example)
- Your browser does not support cookies
Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading.
Reference ID: #81440b69-37ce-11ee-bd96-556b54545966
Powered by PerimeterX , Inc.
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 8V Econo.Flex 4p 2009
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 8V Econo.Flex 4p 2009.
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
agosto/2023 | R$ 25.112 | +3,5 % | +28,9 % |
julho/2023 | R$ 24.263 | +3,5 % | +24,6 % |
junho/2023 | R$ 23.443 | -0,6 % | +20,3 % |
maio/2023 | R$ 23.583 | +3,0 % | +21,1 % |
abril/2023 | R$ 22.905 | -2,3 % | +17,6 % |
março/2023 | R$ 23.452 | -2,0 % | +20,4 % |
fevereiro/2023 | R$ 23.919 | -1,0 % | +22,8 % |
janeiro/2023 | R$ 24.172 | +3,5 % | +24,1 % |
dezembro/2022 | R$ 23.355 | -3,5 % | +19,9 % |
novembro/2022 | R$ 24.203 | +3,5 % | +24,2 % |
outubro/2022 | R$ 23.385 | +0,9 % | +20,0 % |
setembro/2022 | R$ 23.167 | +0,6 % | +18,9 % |
agosto/2022 | R$ 23.027 | -3,4 % | +18,2 % |
julho/2022 | R$ 23.829 | +1,0 % | +22,3 % |
junho/2022 | R$ 23.583 | -4,9 % | +21,1 % |
maio/2022 | R$ 24.799 | -3,3 % | +27,3 % |
abril/2022 | R$ 25.643 | +3,3 % | +31,6 % |
março/2022 | R$ 24.830 | +2,8 % | +27,5 % |
fevereiro/2022 | R$ 24.161 | +0,9 % | +24,0 % |
janeiro/2022 | R$ 23.934 | +0,5 % | +22,9 % |
dezembro/2021 | R$ 23.805 | +1,6 % | +22,2 % |
novembro/2021 | R$ 23.425 | +2,1 % | +20,3 % |
outubro/2021 | R$ 22.952 | +1,4 % | +17,8 % |
setembro/2021 | R$ 22.640 | +2,6 % | +16,2 % |
agosto/2021 | R$ 22.065 | +0,8 % | +13,3 % |
julho/2021 | R$ 21.895 | +1,6 % | +12,4 % |
junho/2021 | R$ 21.551 | +3,1 % | +10,6 % |
maio/2021 | R$ 20.912 | +1,7 % | +7,4 % |
abril/2021 | R$ 20.569 | +3,0 % | +5,6 % |
março/2021 | R$ 19.966 | +0,8 % | +2,5 % |
fevereiro/2021 | R$ 19.811 | +0,8 % | +1,7 % |
janeiro/2021 | R$ 19.651 | +0,5 % | +0,9 % |
dezembro/2020 | R$ 19.562 | +0,7 % | +0,4 % |
novembro/2020 | R$ 19.428 | -0,1 % | -0,3 % |
outubro/2020 | R$ 19.446 | +0,7 % | -0,2 % |
setembro/2020 | R$ 19.320 | -0,1 % | -0,8 % |
agosto/2020 | R$ 19.337 | -0,1 % | -0,7 % |
julho/2020 | R$ 19.351 | -0,7 % | -0,7 % |
junho/2020 | R$ 19.480 | 0 % | 0 % |
maio/2020 | R$ 19.480 | -0,6 % | 0 % |
abril/2020 | R$ 19.588 | -0,3 % | +0,6 % |
março/2020 | R$ 19.650 | -0,8 % | +0,9 % |
fevereiro/2020 | R$ 19.815 | -0,6 % | +1,7 % |
janeiro/2020 | R$ 19.925 | -0,9 % | +2,3 % |
dezembro/2019 | R$ 20.097 | -0,3 % | +3,2 % |
novembro/2019 | R$ 20.150 | -0,1 % | +3,4 % |
outubro/2019 | R$ 20.171 | +0,1 % | +3,5 % |
setembro/2019 | R$ 20.158 | -0,2 % | +3,5 % |
agosto/2019 | R$ 20.195 | -0,4 % | +3,7 % |
julho/2019 | R$ 20.280 | -0,1 % | +4,1 % |
junho/2019 | R$ 20.308 | -0,2 % | +4,3 % |
maio/2019 | R$ 20.344 | -0,6 % | +4,4 % |
abril/2019 | R$ 20.471 | -0,2 % | +5,1 % |
março/2019 | R$ 20.509 | -0,2 % | +5,3 % |
fevereiro/2019 | R$ 20.558 | -0,4 % | +5,5 % |
janeiro/2019 | R$ 20.636 | -1,3 % | +5,9 % |
dezembro/2018 | R$ 20.904 | +0,9 % | +7,3 % |
novembro/2018 | R$ 20.720 | +1,5 % | +6,4 % |
outubro/2018 | R$ 20.420 | -1,3 % | +4,8 % |
setembro/2018 | R$ 20.694 | -0,6 % | +6,2 % |
agosto/2018 | R$ 20.810 | -0,2 % | +6,8 % |
julho/2018 | R$ 20.851 | +0,4 % | +7,0 % |
junho/2018 | R$ 20.774 | +0,4 % | +6,6 % |
maio/2018 | R$ 20.686 | +1,4 % | +6,2 % |
abril/2018 | R$ 20.401 | +1,4 % | +4,7 % |
março/2018 | R$ 20.121 | 0,0 % | +3,3 % |
fevereiro/2018 | R$ 20.128 | -0,1 % | +3,3 % |
janeiro/2018 | R$ 20.141 | 0,0 % | +3,4 % |
dezembro/2017 | R$ 20.144 | +0,8 % | +3,4 % |
novembro/2017 | R$ 19.992 | +1,4 % | +2,6 % |
outubro/2017 | R$ 19.718 | -1,5 % | +1,2 % |
setembro/2017 | R$ 20.012 | +1,3 % | +2,7 % |
agosto/2017 | R$ 19.753 | -0,3 % | +1,4 % |
julho/2017 | R$ 19.814 | -1,6 % | +1,7 % |
junho/2017 | R$ 20.145 | +1,3 % | +3,4 % |
maio/2017 | R$ 19.879 | -0,9 % | +2,0 % |
abril/2017 | R$ 20.065 | -1,9 % | +3,0 % |
março/2017 | R$ 20.447 | 0,0 % | +5,0 % |
fevereiro/2017 | R$ 20.451 | -1,0 % | +5,0 % |
dezembro/2016 | R$ 20.657 | -0,5 % | +6,0 % |
novembro/2016 | R$ 20.765 | -0,4 % | +6,6 % |
outubro/2016 | R$ 20.839 | 0 % | +7,0 % |
setembro/2016 | R$ 20.839 | -0,7 % | +7,0 % |
agosto/2016 | R$ 20.996 | +1,4 % | +7,8 % |
julho/2016 | R$ 20.715 | +0,4 % | +6,3 % |
junho/2016 | R$ 20.625 | -2,3 % | +5,9 % |
maio/2016 | R$ 21.102 | +0,2 % | +8,3 % |
abril/2016 | R$ 21.066 | +0,3 % | +8,1 % |
março/2016 | R$ 21.008 | -2,4 % | +7,8 % |
fevereiro/2016 | R$ 21.518 | -1,5 % | +10,5 % |
janeiro/2016 | R$ 21.840 | 0,0 % | +12,1 % |
dezembro/2015 | R$ 21.845 | 0,0 % | +12,1 % |
novembro/2015 | R$ 21.847 | -1,7 % | +12,2 % |
outubro/2015 | R$ 22.234 | +0,9 % | +14,1 % |
setembro/2015 | R$ 22.046 | -0,3 % | +13,2 % |
agosto/2015 | R$ 22.108 | -0,8 % | +13,5 % |
julho/2015 | R$ 22.290 | +1,3 % | +14,4 % |
junho/2015 | R$ 22.010 | 0,0 % | +13,0 % |
maio/2015 | R$ 22.015 | 0 % | +13,0 % |
abril/2015 | R$ 22.015 | +0,3 % | +13,0 % |
março/2015 | R$ 21.951 | -0,9 % | +12,7 % |
fevereiro/2015 | R$ 22.149 | +0,8 % | +13,7 % |
janeiro/2015 | R$ 21.963 | -1,2 % | +12,7 % |
dezembro/2014 | R$ 22.231 | -1,1 % | +14,1 % |
novembro/2014 | R$ 22.472 | +0,8 % | +15,4 % |
outubro/2014 | R$ 22.296 | -1,1 % | +14,5 % |
setembro/2014 | R$ 22.554 | +1,0 % | +15,8 % |
agosto/2014 | R$ 22.331 | -0,3 % | +14,6 % |
julho/2014 | R$ 22.390 | -0,3 % | +14,9 % |
junho/2014 | R$ 22.456 | -0,5 % | +15,3 % |
maio/2014 | R$ 22.566 | -1,4 % | +15,8 % |
abril/2014 | R$ 22.892 | -0,3 % | +17,5 % |
março/2014 | R$ 22.953 | -0,3 % | +17,8 % |
fevereiro/2014 | R$ 23.027 | -0,2 % | +18,2 % |
janeiro/2014 | R$ 23.062 | -1,5 % | +18,4 % |
dezembro/2013 | R$ 23.413 | +1,5 % | +20,2 % |
novembro/2013 | R$ 23.077 | -1,0 % | +18,5 % |
outubro/2013 | R$ 23.302 | -0,9 % | +19,6 % |
setembro/2013 | R$ 23.523 | -0,3 % | +20,8 % |
agosto/2013 | R$ 23.585 | +1,4 % | +21,1 % |
julho/2013 | R$ 23.270 | -1,2 % | +19,5 % |
junho/2013 | R$ 23.564 | -2,4 % | +21,0 % |
maio/2013 | R$ 24.149 | +0,0 % | +24,0 % |
abril/2013 | R$ 24.137 | +2,0 % | +23,9 % |
março/2013 | R$ 23.671 | -0,8 % | +21,5 % |
fevereiro/2013 | R$ 23.868 | +3,7 % | +22,5 % |
janeiro/2013 | R$ 23.013 | -1,6 % | +18,1 % |
dezembro/2012 | R$ 23.399 | -2,6 % | +20,1 % |
novembro/2012 | R$ 24.020 | -3,1 % | +23,3 % |
outubro/2012 | R$ 24.788 | +3,9 % | +27,2 % |
setembro/2012 | R$ 23.847 | -2,2 % | +22,4 % |
agosto/2012 | R$ 24.378 | -4,0 % | +25,1 % |
julho/2012 | R$ 25.385 | -0,3 % | +30,3 % |
junho/2012 | R$ 25.450 | -1,9 % | +30,6 % |
maio/2012 | R$ 25.931 | -3,9 % | +33,1 % |
abril/2012 | R$ 26.995 | -0,9 % | +38,6 % |
março/2012 | R$ 27.229 | -2,0 % | +39,8 % |
fevereiro/2012 | R$ 27.796 | -2,3 % | +42,7 % |
janeiro/2012 | R$ 28.450 | +0,2 % | +46,0 % |
dezembro/2011 | R$ 28.396 | +0,8 % | +45,8 % |
novembro/2011 | R$ 28.180 | 0,0 % | +44,7 % |
outubro/2011 | R$ 28.191 | -0,4 % | +44,7 % |
setembro/2011 | R$ 28.300 | -0,6 % | +45,3 % |
agosto/2011 | R$ 28.478 | -0,6 % | +46,2 % |
julho/2011 | R$ 28.653 | -1,0 % | +47,1 % |
junho/2011 | R$ 28.945 | -1,7 % | +48,6 % |
maio/2011 | R$ 29.448 | -0,2 % | +51,2 % |
abril/2011 | R$ 29.499 | +0,2 % | +51,4 % |
março/2011 | R$ 29.438 | -0,1 % | +51,1 % |
fevereiro/2011 | R$ 29.458 | -1,2 % | +51,2 % |
janeiro/2011 | R$ 29.813 | +53,0 % | +53,0 % |
R$ 19.480 | – | – |
Corsa Sedan 2009 1.4 Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 22.998 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Corsa 1.4 2009?
Preço FIPE R$ 23.715 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor da tabela FIPE do Corsa Classic 2009 completo?
Preço FIPE R$ 19.000 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o preço de um Corsa Sedan 2009?
O preço FIPE do carro Chevrolet Corsa Sedan 2009 varia de R$ 18.335 até R$ 27.084, dependendo da versão.
Quantos quilômetros o Corsa Sedan 1.4 faz com 1 l de gasolina?
Chevrolet Corsa Sedan 2010
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 17,5 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o Corsa sedan mais econômico?
Corsa Sedan – consumo – Inicialmente equipado apenas com motor 1.6, o Corsa Sedan apresentava um consumo médio de 11,8 km/l, abastecido com gasolina. Com os motores atualizados apresentados junto com a nova geração, o consumo melhorou um pouco, mas ainda ficava abaixo do esperado.
Qual é o valor da tabela FIPE do Corsa Classic 2010?
Preço FIPE R$ 20.197 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Corsa quatro portas 2008?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Classic 2008 –
You might be interested: Tabela Fipe Fiesta Hatch 2013 1.6 Completo?
Qual é o valor do Corsa Sedan 2009 completo?
Preço FIPE R$ 23.583 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.