Início » Corsa Hatch 2009 1.4 Tabela Fipe?

Corsa Hatch 2009 1.4 Tabela Fipe?

O valor FIPE para o carro Chevrolet Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p de 2009 a Gasolina, é de R$ 26.535 em Agosto de 2023.

Tabela FIPE Chevrolet Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p

Chevrolet

2009 Gasolina

Agosto de 2023

Valor médio pela Tabela FIPE

O valor FIPE para o carro Chevrolet Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p de 2009 a Gasolina, é de R$ 26.535 em Agosto de 2023.

Histórico de valores da Tabela FIPE

Nos últimos 36 meses o valor médio FIPE do Chevrolet Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2009 Gasolina variou entre R$ 19.009 e R$ 26.639 o que representa uma diferença de R$ 7.630.

Gráfico com o histórico de desvalorização do carro Chevrolet Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2009 Gasolina nos últimos 36 meses.

Mês Valor
Agosto 2023 R$ 26.535
Julho 2023 R$ 25.816
Junho R$ 24.944
Maio 2023 R$ 25.283
Abril 2023 R$ 25.521
Março 2023 R$ 25.706
Fevereiro 2023 R$ 26.639
Janeiro 2023 R$ 26.378
Dezembro 2022 R$ 25.486
Novembro 2022 R$ 26.342
Outubro 2022 R$ 25.452
Setembro 2022 R$ 25.211
Agosto 2022 R$ 25.409
Julho 2022 R$ 25.057
Junho 2022 R$ 25.283
Maio 2022 R$ 26.586
Abril 2022 R$ 25.345
Março 2022 R$ 25.080
Fevereiro 2022 R$ 25.132
Janeiro 2022 R$ 24.120
Dezembro 2021 R$ 24.047
Novembro 2021 R$ 23.584
Outubro 2021 R$ 23.424
Setembro 2021 R$ 23.008
Agosto 2021 R$ 22.560
Julho 2021 R$ 22.169
Junho 2021 R$ 21.854
Maio 2021 R$ 21.347
Abril 2021 R$ 21.059
Março 2021 R$ 19.996
Fevereiro 2021 R$ 19.715
Janeiro 2021 R$ 19.536
Dezembro 2020 R$ 19.359
Novembro 2020 R$ 19.114
Outubro 2020 R$ 19.057
Setembro 2020 R$ 19.009

Outros carros com preços semelhantes a R$ 26.535

Veja mais carros com valores FIPE na faixa de R$ 26.535

Volkswagen Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 2013 Gasolina R$ 26.582
Renault SANDERO Expression Hi-Flex 1.6 8V 5p 2011 Gasolina R$ 26.582
Fiat Stilo Dualogic 1.8 ATTRACTIVE Flex 8V 5p 2011 Gasolina R$ 26.581
Renault Scénic Privilège Hi-Flex 1.6 16V 2011 Gasolina R$ 26.580
Volkswagen Saveiro CROSSOVER 1.8 Mi Total Flex 8V 2005 Gasolina R$ 26.579
Volkswagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. 2005 Gasolina R$ 26.573
Mercedes-Benz 180-D Pick-Up/Furgão 2.4 Diesel 1996 Diesel R$ 26.572
Audi A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic 2002 Gasolina R$ 26.567
Fiat Palio ELX 1.0 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4p 2011 Gasolina R$ 26.566
Volkswagen Gol 1.8 Mi Rallye Total Flex 8V 4p 2005 Gasolina R$ 26.557
Ford Ranger XL 4.0 12v V6 210cv 4×2 CS Repow. 2002 Gasolina R$ 26.555
Chevrolet SS10 Pick-Up 4.3 V6 1994 Gasolina R$ 26.552
Mercedes-Benz C-180 Classic/Classic Plus/Elegance 1997 Gasolina R$ 26.546
SSANGYONG Musso GLS 2.9 TB Diesel Int. 120cv Aut 2002 Diesel R$ 26.537
Chevrolet Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2009 Gasolina R$ 26.535
CHERY Celer Hatch ACT 1.5 16V Flex 5p 2015 Gasolina R$ 26.532
Suzuki Sidekick Metal 1994 Gasolina R$ 26.530
Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD 1999 Gasolina R$ 26.528
Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2017 Gasolina R$ 26.523
Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1985 Diesel R$ 26.521
Ford Courier Van 1.6/ 1.6 Flex 8V (Carga) 2010 Gasolina R$ 26.521
CHERY Tiggo 2.0 16V Mec. 5p 2010 Gasolina R$ 26.514
Renault SANDERO GT line Hi-Flex 1.6 8V 5p 2012 Gasolina R$ 26.508
Citroën Jumper 2.8 Furgão 35MH Diesel 2003 Diesel R$ 26.506
Audi A6 2.4 Avant 30V Mec. 1999 Gasolina R$ 26.506
Subaru SVX Cupê 3.3 4×4 Aut 1997 Gasolina R$ 26.501
Mercedes-Benz C-230 Kompressor Avantgarde 1997 Gasolina R$ 26.499
Renault SANDERO Expression Hi-Flex 1.0 16V 5p 2012 Gasolina R$ 26.488
Chevrolet Zafira Expres. 2.0 MPFI FlexPower 5p Aut 2007 Gasolina R$ 26.482
Volkswagen Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p 2008 Gasolina R$ 26.480

Please verify you are a human

Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website.

This may happen as a result of the following:

  • Javascript is disabled or blocked by an extension (ad blockers for example)
  • Your browser does not support cookies

Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading.

Reference ID: #738af50d-37ce-11ee-bd96-556b54545966

Powered by PerimeterX , Inc.

Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch Premium 1.4 8V Econoflex 5p 2009

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet Corsa Hatch Premium 1.4 8V Econoflex 5p 2009.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
agosto/2023 R$ 26.535 +2,8 % +38,5 %
julho/2023 R$ 25.816 +3,5 % +34,8 %
junho/2023 R$ 24.944 -1,3 % +30,2 %
maio/2023 R$ 25.283 -0,9 % +32,0 %
abril/2023 R$ 25.521 -0,7 % +33,2 %
março/2023 R$ 25.706 -3,5 % +34,2 %
fevereiro/2023 R$ 26.639 +1,0 % +39,1 %
janeiro/2023 R$ 26.378 +3,5 % +37,7 %
dezembro/2022 R$ 25.486 -3,2 % +33,0 %
novembro/2022 R$ 26.342 +3,5 % +37,5 %
outubro/2022 R$ 25.452 +1,0 % +32,9 %
setembro/2022 R$ 25.211 -0,8 % +31,6 %
agosto/2022 R$ 25.409 +1,4 % +32,6 %
julho/2022 R$ 25.057 -0,9 % +30,8 %
junho/2022 R$ 25.283 -4,9 % +32,0 %
maio/2022 R$ 26.586 +4,9 % +38,8 %
abril/2022 R$ 25.345 +1,1 % +32,3 %
março/2022 R$ 25.080 -0,2 % +30,9 %
fevereiro/2022 R$ 25.132 +4,2 % +31,2 %
janeiro/2022 R$ 24.120 +0,3 % +25,9 %
dezembro/2021 R$ 24.047 +2,0 % +25,5 %
novembro/2021 R$ 23.584 +0,7 % +23,1 %
outubro/2021 R$ 23.424 +1,8 % +22,3 %
setembro/2021 R$ 23.008 +2,0 % +20,1 %
agosto/2021 R$ 22.560 +1,8 % +17,8 %
julho/2021 R$ 22.169 +1,4 % +15,7 %
junho/2021 R$ 21.854 +2,4 % +14,1 %
maio/2021 R$ 21.347 +1,4 % +11,4 %
abril/2021 R$ 21.059 +5,3 % +9,9 %
março/2021 R$ 19.996 +1,4 % +4,4 %
fevereiro/2021 R$ 19.715 +0,9 % +2,9 %
janeiro/2021 R$ 19.536 +0,9 % +2,0 %
dezembro/2020 R$ 19.359 +1,3 % +1,1 %
novembro/2020 R$ 19.114 +0,3 % -0,2 %
outubro/2020 R$ 19.057 +0,3 % -0,5 %
setembro/2020 R$ 19.009 +0,1 % -0,8 %
agosto/2020 R$ 18.998 -0,2 % -0,8 %
julho/2020 R$ 19.038 -0,6 % -0,6 %
junho/2020 R$ 19.156 0 % 0 %
maio/2020 R$ 19.156 -0,6 % 0 %
abril/2020 R$ 19.267 -0,5 % +0,6 %
março/2020 R$ 19.369 -1,0 % +1,1 %
fevereiro/2020 R$ 19.562 -0,8 % +2,1 %
janeiro/2020 R$ 19.715 -1,1 % +2,9 %
dezembro/2019 R$ 19.929 +0,1 % +4,0 %
novembro/2019 R$ 19.901 -0,3 % +3,9 %
outubro/2019 R$ 19.952 -0,2 % +4,2 %
setembro/2019 R$ 20.000 -0,3 % +4,4 %
agosto/2019 R$ 20.062 +0,0 % +4,7 %
julho/2019 R$ 20.053 -0,3 % +4,7 %
junho/2019 R$ 20.120 -0,5 % +5,0 %
maio/2019 R$ 20.213 -0,4 % +5,5 %
abril/2019 R$ 20.289 -0,1 % +5,9 %
março/2019 R$ 20.309 -0,4 % +6,0 %
fevereiro/2019 R$ 20.398 -0,5 % +6,5 %
janeiro/2019 R$ 20.503 -1,3 % +7,0 %
dezembro/2018 R$ 20.775 +0,1 % +8,5 %
novembro/2018 R$ 20.748 +1,4 % +8,3 %
outubro/2018 R$ 20.463 +0,7 % +6,8 %
setembro/2018 R$ 20.315 -1,1 % +6,1 %
agosto/2018 R$ 20.537 +0,3 % +7,2 %
julho/2018 R$ 20.475 +0,3 % +6,9 %
junho/2018 R$ 20.414 +1,3 % +6,6 %
maio/2018 R$ 20.151 +1,4 % +5,2 %
abril/2018 R$ 19.878 -0,2 % +3,8 %
março/2018 R$ 19.924 -0,5 % +4,0 %
fevereiro/2018 R$ 20.022 0,0 % +4,5 %
janeiro/2018 R$ 20.025 +1,4 % +4,5 %
dezembro/2017 R$ 19.753 +0,4 % +3,1 %
novembro/2017 R$ 19.666 +1,3 % +2,7 %
outubro/2017 R$ 19.412 -1,4 % +1,3 %
setembro/2017 R$ 19.678 +1,4 % +2,7 %
agosto/2017 R$ 19.415 -0,3 % +1,4 %
julho/2017 R$ 19.469 -0,1 % +1,6 %
junho/2017 R$ 19.484 0,0 % +1,7 %
maio/2017 R$ 19.485 -0,5 % +1,7 %
abril/2017 R$ 19.585 -0,8 % +2,2 %
março/2017 R$ 19.733 -2,3 % +3,0 %
fevereiro/2017 R$ 20.201 -0,4 % +5,5 %
dezembro/2016 R$ 20.288 +1,2 % +5,9 %
novembro/2016 R$ 20.046 -0,1 % +4,6 %
outubro/2016 R$ 20.073 0 % +4,8 %
setembro/2016 R$ 20.073 -0,2 % +4,8 %
agosto/2016 R$ 20.108 -0,2 % +5,0 %
julho/2016 R$ 20.139 -1,7 % +5,1 %
junho/2016 R$ 20.496 +0,3 % +7,0 %
maio/2016 R$ 20.430 -0,2 % +6,7 %
abril/2016 R$ 20.461 -0,5 % +6,8 %
março/2016 R$ 20.558 -0,7 % +7,3 %
fevereiro/2016 R$ 20.707 -2,2 % +8,1 %
janeiro/2016 R$ 21.177 -0,1 % +10,6 %
dezembro/2015 R$ 21.205 +0,1 % +10,7 %
novembro/2015 R$ 21.193 -1,8 % +10,6 %
outubro/2015 R$ 21.574 -0,1 % +12,6 %
setembro/2015 R$ 21.588 -0,1 % +12,7 %
agosto/2015 R$ 21.600 +1,0 % +12,8 %
julho/2015 R$ 21.393 -1,1 % +11,7 %
junho/2015 R$ 21.635 -0,1 % +12,9 %
maio/2015 R$ 21.665 0 % +13,1 %
abril/2015 R$ 21.665 +0,1 % +13,1 %
março/2015 R$ 21.649 +0,1 % +13,0 %
fevereiro/2015 R$ 21.623 -0,2 % +12,9 %
janeiro/2015 R$ 21.662 -0,5 % +13,1 %
dezembro/2014 R$ 21.764 -0,8 % +13,6 %
novembro/2014 R$ 21.945 -0,2 % +14,6 %
outubro/2014 R$ 21.994 +0,1 % +14,8 %
setembro/2014 R$ 21.975 -1,4 % +14,7 %
agosto/2014 R$ 22.298 0,0 % +16,4 %
julho/2014 R$ 22.307 +1,4 % +16,4 %
junho/2014 R$ 21.999 -0,8 % +14,8 %
maio/2014 R$ 22.171 -0,5 % +15,7 %
abril/2014 R$ 22.283 -1,2 % +16,3 %
março/2014 R$ 22.554 -1,4 % +17,7 %
fevereiro/2014 R$ 22.883 -0,1 % +19,5 %
janeiro/2014 R$ 22.916 +1,0 % +19,6 %
dezembro/2013 R$ 22.680 -0,5 % +18,4 %
novembro/2013 R$ 22.796 -0,8 % +19,0 %
outubro/2013 R$ 22.975 -0,6 % +19,9 %
setembro/2013 R$ 23.110 -0,3 % +20,6 %
agosto/2013 R$ 23.178 +0,1 % +21,0 %
julho/2013 R$ 23.157 -1,5 % +20,9 %
junho/2013 R$ 23.515 -0,2 % +22,8 %
maio/2013 R$ 23.566 -0,9 % +23,0 %
abril/2013 R$ 23.778 +1,2 % +24,1 %
março/2013 R$ 23.499 +0,9 % +22,7 %
fevereiro/2013 R$ 23.281 +1,0 % +21,5 %
janeiro/2013 R$ 23.058 -3,9 % +20,4 %
dezembro/2012 R$ 23.982 -0,7 % +25,2 %
novembro/2012 R$ 24.146 -2,4 % +26,0 %
outubro/2012 R$ 24.744 +3,9 % +29,2 %
setembro/2012 R$ 23.804 -2,4 % +24,3 %
agosto/2012 R$ 24.381 +0,9 % +27,3 %
julho/2012 R$ 24.156 -3,7 % +26,1 %
junho/2012 R$ 25.097 -1,5 % +31,0 %
maio/2012 R$ 25.482 -1,2 % +33,0 %
abril/2012 R$ 25.796 -1,6 % +34,7 %
março/2012 R$ 26.220 -1,2 % +36,9 %
fevereiro/2012 R$ 26.548 -0,4 % +38,6 %
janeiro/2012 R$ 26.654 -3,6 % +39,1 %
dezembro/2011 R$ 27.640 +0,3 % +44,3 %
novembro/2011 R$ 27.558 -0,9 % +43,9 %
outubro/2011 R$ 27.810 -2,6 % +45,2 %
setembro/2011 R$ 28.542 +1,4 % +49,0 %
agosto/2011 R$ 28.156 -0,9 % +47,0 %
julho/2011 R$ 28.418 -0,3 % +48,4 %
junho/2011 R$ 28.510 +0,1 % +48,8 %
maio/2011 R$ 28.478 -0,9 % +48,7 %
abril/2011 R$ 28.730 0,0 % +50,0 %
março/2011 R$ 28.744 -1,3 % +50,1 %
fevereiro/2011 R$ 29.134 -0,9 % +52,1 %
janeiro/2011 R$ 29.401 +53,5 % +53,5 %
R$ 19.156
Categorias FAQ

Deixe um comentário