Bmw 320i 2015 Tabela Fipe?
Conheça os preços da tabela fipe Bmw 320i 2015. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Bmw 320i 2015 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.
Conteúdo
Tabela Fipe Bmw 320i 2015
Conheça os preços da tabela fipe Bmw 320i 2015. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Bmw 320i 2015 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.
Tabela FIPE BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p
BMW
2015 Gasolina
Agosto de 2023
Valor pela Tabela FIPE
O valor FIPE para o carro BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p de 2015 a Gasolina, é de R$ 106.769 em Agosto de 2023.
Histórico de valores FIPE
Nos últimos 36 meses o preço FIPE do BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p 2015 Gasolina variou entre R$ 83.535 e R$ 115.187 o que representa uma diferença de R$ 31.652.
Gráfico com o histórico de desvalorização do carro BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p 2015 Gasolina nos últimos 36 meses.
Mês | Valor |
---|---|
Agosto 2023 | R$ 106.769 |
Julho 2023 | R$ 107.638 |
Junho | R$ 108.395 |
Maio 2023 | R$ 109.586 |
Abril 2023 | R$ 109.689 |
Março 2023 | R$ 110.830 |
Fevereiro 2023 | R$ 110.044 |
Janeiro 2023 | R$ 109.968 |
Dezembro 2022 | R$ 110.521 |
Novembro 2022 | R$ 109.059 |
Outubro 2022 | R$ 109.608 |
Setembro 2022 | R$ 110.885 |
Agosto 2022 | R$ 111.559 |
Julho 2022 | R$ 110.440 |
Junho 2022 | R$ 112.423 |
Maio 2022 | R$ 115.187 |
Abril 2022 | R$ 111.343 |
Março 2022 | R$ 111.618 |
Fevereiro 2022 | R$ 111.055 |
Janeiro 2022 | R$ 110.988 |
Dezembro 2021 | R$ 105.804 |
Novembro 2021 | R$ 102.628 |
Outubro 2021 | R$ 100.430 |
Setembro 2021 | R$ 98.307 |
Agosto 2021 | R$ 96.356 |
Julho 2021 | R$ 94.824 |
Junho 2021 | R$ 92.427 |
Maio 2021 | R$ 89.509 |
Abril 2021 | R$ 89.217 |
Março 2021 | R$ 87.510 |
Fevereiro 2021 | R$ 87.134 |
Janeiro 2021 | R$ 86.611 |
Dezembro 2020 | R$ 86.133 |
Novembro 2020 | R$ 84.601 |
Outubro 2020 | R$ 84.167 |
Setembro 2020 | R$ 83.535 |
Outros carros com preços semelhantes a R$ 106.769
Veja mais carros com valores FIPE na faixa de R$ 106.769
Nissan VERSA Sense 1.6 16V Flex Aut. Zero Km a gasolina | R$ 106.937 |
Hyundai Creta Action 1.6 16V Flex Aut. 2024 Gasolina | R$ 106.934 |
Mercedes-Benz SLK-200 Kompressor 16V/ 200 CGI 16V 2005 Gasolina | R$ 106.914 |
Chevrolet S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4×2 CD 2015 Gasolina | R$ 106.912 |
Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4×4 CD 2016 Gasolina | R$ 106.892 |
Audi A1 Sportback 1.8 TFSI 192cv 5p S-tronic 2017 Gasolina | R$ 106.892 |
Troller T-4 4×4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel 2010 Diesel | R$ 106.870 |
Ford Ranger XLS 2.5 16V 4×2 CD Flex 2017 Gasolina | R$ 106.863 |
BMW M3 3.2 24V 2003 Gasolina | R$ 106.863 |
Toyota Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2019 Gasolina | R$ 106.858 |
Peugeot Boxer 2.3 Minibus 15/16L TB Diesel. 2016 Diesel | R$ 106.817 |
Volvo C70 Cabriolet 2010 Gasolina | R$ 106.793 |
Volkswagen Fusca 2.0 TSI 16V Aut. 2013 Gasolina | R$ 106.774 |
Jaguar XJ-8 Executive/ SE 4.2 V8 32V 300cv 4p 2004 Gasolina | R$ 106.774 |
BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p 2015 Gasolina | R$ 106.769 |
Renault Master 2.3 dCi Executive Longo 16L Dies 2013 Diesel | R$ 106.741 |
Fiat Ducato Multi Long. 2.3 T.Alto ME Diesel 2017 Diesel | R$ 106.732 |
BMW Z3 3.0 24V Roadster 2p 2002 Gasolina | R$ 106.720 |
MINI COOPER Country. John Works ALL4 1.6 Aut. 2014 Gasolina | R$ 106.712 |
Jaguar S-Type 4.2/4.2 SE/4.0 V8 32V 2007 Gasolina | R$ 106.709 |
Agrale MARRUÁ AM 150 2.8 CD TDI Diesel 2012 Diesel | R$ 106.708 |
Mercedes-Benz SL-500 5.0 e 5.5/ Classic 5.0 1996 Gasolina | R$ 106.707 |
Land Rover Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 3p 2012 Gasolina | R$ 106.691 |
BMW 328iA Luxury/Modern 2.0 TB 16V 4p 2013 Gasolina | R$ 106.689 |
CHERY Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Aut. 2021 Gasolina | R$ 106.659 |
Toyota YARIS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2023 Gasolina | R$ 106.655 |
Mercedes-Benz CLK-55 AMG V8 24V 367cv 2002 Gasolina | R$ 106.650 |
Land Rover Freelander2 Si4 S 2.0 240cv Aut. 5p 2015 Gasolina | R$ 106.642 |
Mitsubishi Pajero DAKAR HPE 3.2 4×4 T.I Dies 5p Aut 2012 Diesel | R$ 106.640 |
Mercedes-Benz Classe B 200 CGI 1.6 TB/Flex Aut. 2017 Gasolina | R$ 106.592 |
Please verify you are a human
Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website.
This may happen as a result of the following:
- Javascript is disabled or blocked by an extension (ad blockers for example)
- Your browser does not support cookies
Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading.
Reference ID: #f55dec79-37b1-11ee-8c15-656146526d65
Powered by PerimeterX , Inc.